Angoulême | |
---|---|
Population | 41700 habitants |
Gentilé | Angoumoisins, Angoumoisines |
Superficie | 2144 hectares |
Densité | 1944 habitants/km² |
Altitude | 100 mètres |
Code postal | 16000 |
Code INSEE | 16015 |
Maire | Philippe Lavaud |
Mairie | Mairie d'Angoulême Place de l'Hôtel de Ville 16000 ANGOULEME |
Téléphone | 0545387000 |
Fax | 0545387071 |
Trois moulins à blé et un moulin à foulon appartenant à l'abbaye Saint-Cybard sont vendus comme…
Usine d'explosifs et de feux d'artifice construite dans le 4e quart du 19e siècle pour Marsat et…