Aurillac | |
---|---|
Population | 29700 habitants |
Gentilé | Aurillacois, Aurillacoises |
Superficie | 2876 hectares |
Densité | 1032 habitants/km² |
Altitude | 622 mètres |
Code postal | 15000 |
Code INSEE | 15014 |
Maire | Alain Calmette |
Mairie | Mairie d'Aurillac Place de l'Hotel de Ville 15000 AURILLAC |
Téléphone | 0471454646 |
Fax | 0471454690 |
Portail du 18e siècle, en pierre appareillée et constitué d'un arc surbaissé mouluré s'appuyant sur…
La tour du château est le dernier vestige d'une forteresse dont l'origine remonte à l'époque…