Auzon | |
---|---|
Population | 916 habitants |
Gentilé | Auzonnais, Auzonnaises |
Superficie | 1696 hectares |
Densité | 54 habitants/km² |
Altitude | 440 mètres |
Code postal | 43390 |
Code INSEE | 43016 |
Maire | Henri Doniol |
Mairie | Mairie d'Auzon 14 place de la Halle 43390 AUZON |
Téléphone | 0471761142 |
Fax | 0471761108 |
Le premier seigneur connu, Bernard d'Auzon, est mentionné en 1078. Durant les guerres de Religion,…
Foires annuelles créées en 1412 par H. de Montmorin. Edifice du 12e ou 13e siècle, couvert d'une…