Blois | |
---|---|
Population | 47900 habitants |
Gentilé | Blésois, Blésoises |
Superficie | 3746 hectares |
Densité | 1278 habitants/km² |
Altitude | 73 mètres |
Code postal | 41000 |
Code INSEE | 41018 |
Maire | Marc GRICOURT (Union de la Gauche) |
Mairie | Mairie de Blois 10 place Saint Louis 41000 BLOIS |
Téléphone | 0254445050 |
Fax | 0257742369 |
L'hôtel a été bâti vers 1508 pour le baron d'Alluye, secrétaire de Louis XII et de François Ier.…
Les ponts Saint-Michel sont mentionnés en 1202 ; les ponts Chastrés en 1343. Les premiers se…