Blois | |
---|---|
Population | 47900 habitants |
Gentilé | Blésois, Blésoises |
Superficie | 3746 hectares |
Densité | 1278 habitants/km² |
Altitude | 73 mètres |
Code postal | 41000 |
Code INSEE | 41018 |
Maire | Marc GRICOURT (Union de la Gauche) |
Mairie | Mairie de Blois 10 place Saint Louis 41000 BLOIS |
Téléphone | 0254445050 |
Fax | 0257742369 |
L'ancien palais de justice, situé au dessus de la halle médiévale, était en si mauvais état dans…
Après l'écroulement du pont médiéval, le régent autorise le 14 novembre 1716 la construction d'un…