Bois-Colombes | |
---|---|
Population | 26700 habitants |
Gentilé | Bois-Colombiens, Bois-Colombiennes |
Superficie | 192 hectares |
Densité | 13906 habitants/km² |
Altitude | 30 mètres |
Code postal | 92270 |
Code INSEE | 92009 |
Maire | Yves Révillon |
Mairie | Mairie de Bois-Colombes 15 rue Charles Duflos 92270 BOIS COLOMBES |
Téléphone | 0141198300 |
Fax | 0147847964 |
Maison fondée en 1904. Usine de roulements de Bois-Colombes construite en 1923. Maison du gardien…
Ecole inaugurée en 1910 ; reprise et agrandie vers 1936 par des bâtiments en briques