Bois-Colombes | |
---|---|
Population | 26700 habitants |
Gentilé | Bois-Colombiens, Bois-Colombiennes |
Superficie | 192 hectares |
Densité | 13906 habitants/km² |
Altitude | 30 mètres |
Code postal | 92270 |
Code INSEE | 92009 |
Maire | Yves Révillon |
Mairie | Mairie de Bois-Colombes 15 rue Charles Duflos 92270 BOIS COLOMBES |
Téléphone | 0141198300 |
Fax | 0147847964 |
Sur la ligne Paris le havre par Argenteuil la station de bois colombes est ouverte en 1857 ; en…
Victor Dolleans, architecte à Asnières, soumet un projet de crèche en 1912 ; l'étude est reprise en…