Boulogne-Billancourt | |
---|---|
Population | 110300 habitants |
Gentilé | Boulonnais, Boulonnaises |
Superficie | 617 hectares |
Densité | 17876 habitants/km² |
Altitude | 36 mètres |
Code postal | 92100 |
Code INSEE | 92012 |
Mairie | Mairie de Boulogne-Billancourt 26 avenue André MORIZET 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
Téléphone | 0155185300 |
Fax | 0155184046 |
Cet immeuble peut dater de la création de la rue Mollien en 1840. Vers 1920, une extension sur…
La maison peut avoir été bâtie au cours du 4e quart du 19e siècle ; l'immeuble a été bâti par…