Bouscat | |
---|---|
Population | 23700 habitants |
Gentilé | Bouscatais, Bouscataises |
Superficie | 528 hectares |
Densité | 4488 habitants/km² |
Altitude | 10 mètres |
Code postal | 33110 |
Code INSEE | 33069 |
Mairie | Mairie du Bouscat Place Gambetta 33110 LE BOUSCAT |
Téléphone | 0557222666 |
Fax | 0557222672 |
Création des Ets Florence en 1944 et installation définitive en 1952 de cette fabrique et magasin…
Construite en 1936 pour M. Domecq, l'usine d'ébénisterie fut sans cesse modernisée, ce qui entraîna…