Brest
Brest est une commune de 145100 habitants, située dans le département du Finistère et la région de la Bretagne en France.
Les habitants Brest s'appellent les Brestois et les Brestoises.
Brest possède 8 bâtiments inscrits au registre des monuments historiques.
Brest |
---|
Population | 145100 habitants |
Gentilé | Brestois, Brestoises |
Superficie | 4951 hectares |
Densité | 2930 habitants/km² |
Altitude | 34 mètres |
Code postal | 29200 |
Code INSEE | 29019 |
|
Maire | François Cuillandre |
Mairie | Mairie de Brest 2 rue Frézier 29200 BREST |
Téléphone | 0298008080 |
Fax | 0298008108 |
Inventaire général du patrimoine culturel (documentation préalable)
Inventaire général du patrimoine culturel (documentation préalable)