Caluire-et-Cuire | |
---|---|
Population | 41300 habitants |
Gentilé | Caluirards, Caluirardes |
Superficie | 1045 hectares |
Densité | 3952 habitants/km² |
Altitude | 277 mètres |
Code postal | 69300 |
Code INSEE | 69034 |
Mairie | Mairie de Caluire-et-Cuire Place de l'Hôtel de Ville 69300 CALUIRE ET CUIRE |
Téléphone | 0478988080 |
Fax | 0478231265 |
Usine construite en 1854 par l'ingénieur Aristide Dumont, pour la Compagnie Générale des Eaux à qui…