Cannes | |
---|---|
Population | 70400 habitants |
Gentilé | Cannois, Cannoises |
Superficie | 1962 hectares |
Densité | 3588 habitants/km² |
Altitude | 130 mètres |
Code postal | 06150 |
Code INSEE | 06029 |
Maire | Bernard Brochand |
Mairie | Mairie de Cannes 14 rue Paul Négrin 06150 CANNES |
Téléphone | 0497064000 |
Fax | 0497064040 |
Hôtel construit en 1872 par l'architecte cannois Laurent Vianay. C'est peut-être lui qui ajouta…
Ensemble de 2 projets, l'un non réalisé, l'autre détruit, commandés par Mme Hélène Colia (Nice)…