Cannes | |
---|---|
Population | 70400 habitants |
Gentilé | Cannois, Cannoises |
Superficie | 1962 hectares |
Densité | 3588 habitants/km² |
Altitude | 130 mètres |
Code postal | 06150 |
Code INSEE | 06029 |
Maire | Bernard Brochand |
Mairie | Mairie de Cannes 14 rue Paul Négrin 06150 CANNES |
Téléphone | 0497064000 |
Fax | 0497064040 |
Maison construite vers 1905 par les architectes James Warnery (Cannes) et Léon Le Bel (Grasse) pour…
Maison construite entre 1875 et 1880, agrandie d'une aile sud-est en 1885. Le jardin a été loti.