Carbonne
Carbonne est une commune de 4777 habitants, située dans le département de la Haute-Garonne et la région des Midi-Pyrénées en France.
Les habitants Carbonne s'appellent les Carbonnais et les Carbonnaises.
Carbonne possède 3 bâtiments inscrits au registre des monuments historiques.
Carbonne |
---|
Population | 4777 habitants |
Gentilé | Carbonnais, Carbonnaises |
Superficie | 2659 hectares |
Densité | 179 habitants/km² |
Altitude | 210 mètres |
Code postal | 31390 |
Code INSEE | 31107 |
|
Maire | Guy Hellé |
Mairie | Mairie de Carbonne Place Jules Ferry 31390 CARBONNE |
Téléphone | 0561878003 |
Fax | 0561874751 |
Inventaire général du patrimoine culturel (documentation préalable)