Châlons-en-Champagne | |
---|---|
Population | 46300 habitants |
Gentilé | Châlonnais, Châlonnaises |
Superficie | 2605 hectares |
Densité | 1777 habitants/km² |
Altitude | 83 mètres |
Code postal | 51000 |
Code INSEE | 51108 |
Mairie | Mairie de Châlons-en-Champagne 26 avenue Général PATTON 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE |
Téléphone | 0326684824 |
Fax | 0326693801 |
Cette maison a été construite en 1913 pour un artisan fromager, M. Lacroix, selon les plans de…
Michel Billet, contrôleur au grenier à sel, fit construire cet hôtel au cours de la 2e moitié du…