Châlons-en-Champagne | |
---|---|
Population | 46300 habitants |
Gentilé | Châlonnais, Châlonnaises |
Superficie | 2605 hectares |
Densité | 1777 habitants/km² |
Altitude | 83 mètres |
Code postal | 51000 |
Code INSEE | 51108 |
Mairie | Mairie de Châlons-en-Champagne 26 avenue Général PATTON 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE |
Téléphone | 0326684824 |
Fax | 0326693801 |
Cette maison daterait de la 2e moitié du 16e siècle. Elle fut rachetée par la ville en 1972.…
Cette maison a été construite en 1907. Elle est datée et signée de l'architecte Octave Gélin qui en…