Champagnole | |
---|---|
Population | 8296 habitants |
Gentilé | Champagnolais, Champagnolaises |
Superficie | 2018 hectares |
Densité | 411 habitants/km² |
Altitude | 545 mètres |
Code postal | 39300 |
Code INSEE | 39097 |
Maire | Clément Pernot |
Mairie | Mairie de Champagnole Place Charles de Gaulle 39300 CHAMPAGNOLE |
Téléphone | 0384530100 |
Fax | 0384524932 |
Les Etablissements Rousseau, spécialisés dans la menuiserie d'horlogerie (cartels pour carillons,…
Une usine de cartels et petits meubles est fondée par M. Pouillard vers 1949-1950. Vers 1954,…