Champigny-sur-Marne | |
---|---|
Population | 74900 habitants |
Gentilé | Campinois, Campinoises ou Campiniens, Campiniennes |
Superficie | 1130 hectares |
Densité | 6628 habitants/km² |
Altitude | 36 mètres |
Code postal | 94500 |
Code INSEE | 94017 |
Maire | Dominique Adenot |
Mairie | Mairie de Champigny-sur-Marne 14 rue Louis Talamoni 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE |
Téléphone | 0145164000 |
Fax | 0148824575 |
Champ de courses érigé par l'architecte Raquin en 1906 à l'emplacement du parc du château et…
Etablissement de bains construit en 1926 par l'architecte Julien Heulot et décoré de mosaïque par…