Châteauroux | |
---|---|
Population | 47500 habitants |
Gentilé | Castelroussins, Castelroussines |
Superficie | 2554 hectares |
Densité | 1859 habitants/km² |
Altitude | 154 mètres |
Code postal | 36000 |
Code INSEE | 36044 |
Maire | Jean-François Mayet |
Mairie | Mairie de Châteauroux Place de la République 36000 CHATEAUROUX |
Téléphone | 0254083300 |
Fax | 0254070311 |
L'Hôtel des Postes et Télégraphes de Châteauroux, édifié à la fin du 19e siècle, en bordure de la…
Projetée dès 1934, voulue unanimement par les habitants de Châteauroux en 1935 et inaugurée en 1937…