Chevreuse | |
---|---|
Population | 5722 habitants |
Gentilé | Chevrotins, Chevrotines |
Superficie | 1342 hectares |
Densité | 426 habitants/km² |
Altitude | 60 mètres |
Code postal | 78460 |
Code INSEE | 78160 |
Mairie | Mairie de Chevreuse 5 rue Division Leclerc 78460 CHEVREUSE |
Téléphone | 0130521530 |
Fax | 0130524165 |
Première enceinte entre 1380 et 1420 (Sauvageot P.25) ; seconde enceinte entre 1562 et 1598…
En 1700 (Arch. Nat., N IV Seine-et-Oise 48) , la forme générale de cet îlot 17e siècle est déjà…