Corbeil-Essonnes | |
---|---|
Population | 40900 habitants |
Gentilé | Corbeil-Essonnois, Corbeil-Essonnoises |
Superficie | 1101 hectares |
Densité | 3714 habitants/km² |
Altitude | 53 mètres |
Code postal | 91100 |
Code INSEE | 91174 |
Mairie | Mairie de Corbeil-Essonnes 2 PLACE GALIGNANI 91100 CORBEIL ESSONNES |
Téléphone | 0160897179 |
Fax | 0160897101 |
Clocher roman de l'an 1100. Remaniement des voûtes des bas-côtés du choeur à la fin du 13e siècle.…