Creusot | |
---|---|
Population | 23600 habitants |
Gentilé | Creusotins, Creusotines |
Superficie | 1811 hectares |
Densité | 1303 habitants/km² |
Altitude | 347 mètres |
Code postal | 71200 |
Code INSEE | 71153 |
Mairie | Mairie du Creusot Boulevard Henri Paul Schneider 71200 LE CREUSOT |
Téléphone | 0385775959 |
Fax | 0385775999 |
Construite en 1911 par les Etablissements Schneider, la centrale thermique dite station centrale…
Foncé par étapes successives à partir de 1854 pour effectuer des recherches de houille, le puits de…