Creusot | |
---|---|
Population | 23600 habitants |
Gentilé | Creusotins, Creusotines |
Superficie | 1811 hectares |
Densité | 1303 habitants/km² |
Altitude | 347 mètres |
Code postal | 71200 |
Code INSEE | 71153 |
Mairie | Mairie du Creusot Boulevard Henri Paul Schneider 71200 LE CREUSOT |
Téléphone | 0385775959 |
Fax | 0385775999 |
La cité ouvrière de Saint-Sauveur, construite par la société Schneider et Cie en 1908, se compose…
Initialement installé vers 1880 dans les ateliers de forgeage, l'équipement destiné à la…