Crisolles | |
---|---|
Population | 1017 habitants |
Gentilé | Crisollois, Crisolloises |
Superficie | 1054 hectares |
Densité | 96 habitants/km² |
Altitude | 101 mètres |
Code postal | 60400 |
Code INSEE | 60181 |
Mairie | Mairie de Crisolles Place de la Mairie 60400 CRISOLLES |
Téléphone | 0344441912 |
Fax | 0344448060 |
Une entreprise de charronnage existe sur le site avant la Seconde Guerre mondiale. Comme l'indique…
Demeure construite peu avant 1863 pour M. Labarre, qui établit à cette époque une fabrique de sucre…