Domérat | |
---|---|
Population | 8812 habitants |
Gentilé | Domératois, Domératoises |
Superficie | 3554 hectares |
Densité | 247 habitants/km² |
Altitude | 243 mètres |
Code postal | 03410 |
Code INSEE | 03101 |
Maire | Marc Malbet |
Mairie | Mairie de Domérat Rue Treignat 03410 DOMERAT |
Téléphone | 0470642001 |
Fax | 0470642911 |
Edifié au 17e siècle à l'emplacement d'une forteresse plus ancienne, remontant au 13e siècle, le…
Edifice du 12e siècle se composant d'une nef avec bas-côtés, d'un double transept avec absidioles…