Évreux | |
---|---|
Population | 50300 habitants |
Gentilé | Ebroïciens, Ebroïciennes |
Superficie | 2645 hectares |
Densité | 1901 habitants/km² |
Altitude | 92 mètres |
Code postal | 27000 |
Code INSEE | 27229 |
Maire | Michel CHAMPREDON |
Mairie | Mairie d'Évreux 7 Place du Général de Gaulle 27000 EVREUX |
Téléphone | 0232315252 |
Fax | 0232315207 |
La première cathédrale romane, consacrée en 1076, fut détruite en 1119 lors de l'incendie de la…
Le rempart, construit entre l'extrême fin du 3e siècle et le milieu du 4e siècle, forme un…