Gonesse | |
---|---|
Population | 26100 habitants |
Gentilé | Gonessiens, Gonessiennes |
Superficie | 2009 hectares |
Densité | 1299 habitants/km² |
Altitude | 60 mètres |
Code postal | 95500 |
Code INSEE | 95277 |
Mairie | Mairie de Gonesse 66 rue de Paris 95500 GONESSE |
Téléphone | 0134451111 |
Fax | 0139871322 |
Filature construite au cours du 2e quart du 19e siècle ; une machine à vapeur actionne 2 métiers à…
Mairie construite à l'emplacement du vicariat qui servit lui même de mairie jusqu'en 1832, date de…