Jaux
Jaux est une commune de 2220 habitants, située dans le département de l'Oise et la région de la Picardie en France.
Les habitants Jaux s'appellent les Jauens et les Jauennes.
Jaux possède 2 bâtiments inscrits au registre des monuments historiques.
Jaux |
---|
Population | 2220 habitants |
Gentilé | Jauens, Jauennes |
Superficie | 863 hectares |
Densité | 257 habitants/km² |
Altitude | 34 mètres |
Code postal | 60880 |
Code INSEE | 60325 |
|
Mairie | Mairie de Jaux 187 rue Charles Ladame 60880 JAUX |
Téléphone | 0344834005 |
Fax | 0344370820 |
Inventaire général du patrimoine culturel (documentation préalable)