Laon | |
---|---|
Population | 26500 habitants |
Gentilé | Laonnois, Laonnoises |
Superficie | 4200 hectares |
Densité | 630 habitants/km² |
Altitude | 83 mètres |
Code postal | 02000 |
Code INSEE | 02408 |
Mairie | Mairie de Laon 15 Place du Général Leclerc 02000 LAON |
Téléphone | 0323223030 |
Fax | 0323223085 |
Maison de l'extrême fin du 19e siècle, construite par l'entrepreneur Lécuyer. Elle fut habitée par…
De l'édifice subsiste essentiellement le mur sud de la nef, datable du début du 12e siècle. Vendue…