Louvres | |
---|---|
Population | 8905 habitants |
Gentilé | Lupariens, Lupariennes |
Superficie | 1133 hectares |
Densité | 785 habitants/km² |
Altitude | 80 mètres |
Code postal | 95380 |
Code INSEE | 95351 |
Maire | Guy Messager |
Mairie | Mairie de Louvres 84 rue de Paris 95380 LOUVRES |
Téléphone | 0134473434 |
Fax | 0134726537 |
Sépulture de Robert Demoy né en 1923 décédé en 1944
Si on ne sait pas exactement la date d'érection du château on connaît un Roric d'Orville en 1198.…