Lucciana | |
---|---|
Population | 3721 habitants |
Gentilé | Luccianais, Luccianaises |
Superficie | 2926 hectares |
Densité | 127 habitants/km² |
Altitude | 250 mètres |
Code postal | 20290 |
Code INSEE | 2B148 |
Mairie | Mairie de Lucciana Résidence Canonica 20290 LUCCIANA |
Téléphone | 0495301430 |
Fax | 0495383394 |
Eglise antérieure à 1617, restaurée aux 19e et 20e siècles. Art baroque.
Cet établissement dépendait de la "Société Corsebois" fondée en 1950 par la société londonienne…