Massiac | |
---|---|
Population | 1838 habitants |
Gentilé | Massiacois, Massiacoises |
Superficie | 3478 hectares |
Densité | 52 habitants/km² |
Altitude | 540 mètres |
Code postal | 15500 |
Code INSEE | 15119 |
Mairie | Mairie de Massiac 1 rue Albert Chalvet 15500 MASSIAC |
Téléphone | 0471230261 |
Fax | 0471231213 |
Chapelle de pélerinage édifiée au 12e siècle, au départ chapelle castrale de la forteresse. La…
Une chapelle (choeur de l'actuelle église) est construite vers le milieu du 17e siècle dans le…