Méru | |
---|---|
Population | 12712 habitants |
Gentilé | Méruviens, Méruviennes |
Superficie | 2283 hectares |
Densité | 556 habitants/km² |
Altitude | 102 mètres |
Code postal | 60110 |
Code INSEE | 60395 |
Mairie | Mairie de Méru Place de l'Hôtel de Ville, 1 rue Mullot 60110 MERU |
Téléphone | 0344523600 |
Fax | 0344523609 |
En 1909, Julien Delamarre fait construire sa fabrique de dominos et de dés par Gauthier, briquetier…
Située entre la voie ferrée et la rue Aristide-Briand, cette petite bande de terrain qui se termine…