Montreuil | |
---|---|
Population | 100600 habitants |
Gentilé | Montreuillois, Montreuilloises |
Superficie | 892 hectares |
Densité | 11278 habitants/km² |
Altitude | 120 mètres |
Code postal | 93100 |
Code INSEE | 93048 |
Mairie | Mairie de Montreuil Place Jean Jaurès 93100 MONTREUIL |
Téléphone | 0148706000 |
Fax | 0148706891 |
Autrefois dans le canton de Vincennes ; depuis 1893, la commune de Montreuil constitue une entité…
L'usine de construction métallique André Laubeuf s'installe en 1911 sur une partie du site de…