Montreuil | |
---|---|
Population | 100600 habitants |
Gentilé | Montreuillois, Montreuilloises |
Superficie | 892 hectares |
Densité | 11278 habitants/km² |
Altitude | 120 mètres |
Code postal | 93100 |
Code INSEE | 93048 |
Mairie | Mairie de Montreuil Place Jean Jaurès 93100 MONTREUIL |
Téléphone | 0148706000 |
Fax | 0148706891 |
Immeuble construit en 1934 par les architectes René Jacomy et Joseph Ney et par l'entrepreneur…
Ensemble de carrières de gypse (carrières Gallet et Leclaire) exploitées à partir du 18e siècle,…