Morez | |
---|---|
Population | 5354 habitants |
Gentilé | Moréziens, Moréziennes |
Superficie | 938 hectares |
Densité | 570 habitants/km² |
Altitude | 702 mètres |
Code postal | 39400 |
Code INSEE | 39368 |
Maire | Jean-Paul Salino |
Mairie | Mairie de Morez 110 rue de la République 39400 MOREZ |
Téléphone | 0384331011 |
Fax | 0384332642 |
Installé dans l'usine d'horlogerie Paul Odobey Fils donnant au 100 rue de la République,…
Inventeur d'un procédé de fabrication de branches de lunettes cordées, Clément Gouverneurt…