Moulins-Engilbert | |
---|---|
Population | 1685 habitants |
Gentilé | Moulinois, Moulinoises |
Superficie | 4076 hectares |
Densité | 41 habitants/km² |
Altitude | 215 mètres |
Code postal | 58290 |
Code INSEE | 58182 |
Mairie | Mairie de Moulins-Engilbert 40 rue des Fosses 58290 MOULINS ENGILBERT |
Téléphone | 0386842148 |
Fax | 0386843512 |
Le château présente un donjon du 15e siècle, complété par une aile sans doute de la fin du…
Bâtiment de la fin du 15e siècle ou du début du 16e siècle ayant vraisemblablement dépendu de…