Moulins | |
---|---|
Population | 20700 habitants |
Gentilé | Moulinois, Moulinoises |
Superficie | 861 hectares |
Densité | 2404 habitants/km² |
Altitude | 220 mètres |
Code postal | 03000 |
Code INSEE | 03190 |
Mairie | Mairie de Moulins 12 place de l'Hôtel de Ville 03000 MOULINS |
Téléphone | 0470485000 |
Fax | 0470485049 |
Exemple de l'architecture civile du 15e siècle dans la capitale du Bourbonnais, avec corbeaux de…
Maison construite face au chevet de la collégiale, sans doute par le duc Pierre II de Bourbon, vers…