Mulhouse | |
---|---|
Population | 110900 habitants |
Gentilé | Mulhousiens, Mulhousiennes |
Superficie | 2237 hectares |
Densité | 4957 habitants/km² |
Altitude | 240 mètres |
Code postal | 68100 |
Code INSEE | 68224 |
Maire | Jean-Marie BOCKEL (UMP) |
Mairie | Mairie de Mulhouse 2 rue Pierre et Marie Curie BP 10020 68948 MULHOUSE Cedex9 |
Téléphone | 0389325858 |
Fax | 0389325909 |
La Caisse d'Epargne et de prévoyance est créée à Mulhouse en 1832 ; un bâtiment neuf est construit…
La construction d'une nouvelle église catholique est décidée en 1840 ; un premier projet anonyme…