Muret | |
---|---|
Population | 23400 habitants |
Gentilé | Murétains, Murétaines |
Superficie | 5784 hectares |
Densité | 404 habitants/km² |
Altitude | 169 mètres |
Code postal | 31600 |
Code INSEE | 31395 |
Mairie | Mairie de Muret 27 rue Castelvielh 31600 MURET |
Téléphone | 0561519595 |
Fax | 0561519551 |
Château reconstruit vers 1750, au centre d'un domaine agricole. Autour du logis se trouvent les…
Edifiée au 12e siècle au coeur du "castrum novum" grâce aux comtes de Comminges qui firent de Muret…