Pessac | |
---|---|
Population | 56600 habitants |
Gentilé | Pessacais, Pessacaises |
Superficie | 3882 hectares |
Densité | 1458 habitants/km² |
Altitude | 17 mètres |
Code postal | 33600 |
Code INSEE | 33318 |
Maire | Jean-Jacques BENOIT (Union de la Gauche) |
Mairie | Mairie de Pessac Place de la Vè République BP40096 33604 PESSAC cedex |
Téléphone | 0557022020 |
Fax | 0557022019 |
Le moulin est l'une des unités qui composaient la ferme expérimentale construite vers 1761 par…
Logement construit en 1925 par Le Corbusier, avec son cousin Pierre Jeanneret, à la demande d'Henry…