Pessac | |
---|---|
Population | 56600 habitants |
Gentilé | Pessacais, Pessacaises |
Superficie | 3882 hectares |
Densité | 1458 habitants/km² |
Altitude | 17 mètres |
Code postal | 33600 |
Code INSEE | 33318 |
Maire | Jean-Jacques BENOIT (Union de la Gauche) |
Mairie | Mairie de Pessac Place de la Vè République BP40096 33604 PESSAC cedex |
Téléphone | 0557022020 |
Fax | 0557022019 |
Construite en 1916 par les Aciéries et fonderies de Pessac, cette usine est rachetée et réorganisée…
Logement construit en 1925 par Le Corbusier, avec son cousin Pierre Jeanneret, à la demande d'Henry…