Pont-de-Vaux | |
---|---|
Population | 2043 habitants |
Gentilé | Pontevallois, Pontevalloises |
Superficie | 754 hectares |
Densité | 270 habitants/km² |
Altitude | 177 mètres |
Code postal | 01190 |
Code INSEE | 01305 |
Maire | Jean-Claude THIERRY (Sans Etiquette) |
Mairie | Mairie de Pont-de-Vaux 66 rue Maréchal de Lattre De Tassigny 01190 PONT DE VAUX |
Téléphone | 0385514560 |
Fax | 0385303489 |
Maison construite à partir de 1785 par Léonard Racle (1736-1791) , ingénieur-architecte-faïencier,…