Quend | |
---|---|
Population | 1378 habitants |
Gentilé | Quennois, Quennoises |
Superficie | 3778 hectares |
Densité | 36 habitants/km² |
Altitude | 5 mètres |
Code postal | 80120 |
Code INSEE | 80649 |
Mairie | Mairie de Quend Rue de la Mairie 80120 QUEND |
Téléphone | 0322232120 |
Fax | 0322232451 |
Maison dite Hugues construite au cours du 2e quart du 20e siècle, après 1925, date du plan de…
Maison dite L'Aiglon construite au cours de la 1ère moitié du 20e siècle.