Quimper | |
---|---|
Population | 64900 habitants |
Gentilé | Quimpérois, Quimpéroises |
Superficie | 8266 hectares |
Densité | 785 habitants/km² |
Altitude | 6 mètres |
Code postal | 29000 |
Code INSEE | 29232 |
Mairie | Mairie de Quimper 44 place St Corentin 29000 QUIMPER |
Téléphone | 0298988989 |
Fax | 0298952793 |
Logis en pierre de taille avec un étage et des mansardes. Dans l'angle gauche, une tourelle…
La partie de l'évêché dite Donjon de Rohan date des 16e, 17e et 18e siècles. L'ancien évêché est…