Quimper | |
---|---|
Population | 64900 habitants |
Gentilé | Quimpérois, Quimpéroises |
Superficie | 8266 hectares |
Densité | 785 habitants/km² |
Altitude | 6 mètres |
Code postal | 29000 |
Code INSEE | 29232 |
Mairie | Mairie de Quimper 44 place St Corentin 29000 QUIMPER |
Téléphone | 0298988989 |
Fax | 0298952793 |
Cette église comprend quelques éléments réemployés du manoir de la Forêt, démoli en 1943. Le…
La façade est percée, au rez-de-chaussée, d'une porte entre deux grandes baies, anciennes boutiques…