Rennes | |
---|---|
Population | 210500 habitants |
Gentilé | Rennais, Rennaises |
Superficie | 5039 hectares |
Densité | 4177 habitants/km² |
Altitude | 30 mètres |
Code postal | 35000 |
Code INSEE | 35238 |
Maire | Daniel DELAVEAU (Parti Socialiste) |
Mairie | Mairie de Rennes place de la mairie 35000 RENNES |
Téléphone | 0299285555 |
Fax | 0299585778 |
La place du Palais a été construite après l'incendie de 1720. Les maisons présentent de grandes…
La nouvelle église Saint-Laurent a été édifiée en 1964 par les architectes Yves Perrin et Georges…