Rennes | |
---|---|
Population | 210500 habitants |
Gentilé | Rennais, Rennaises |
Superficie | 5039 hectares |
Densité | 4177 habitants/km² |
Altitude | 30 mètres |
Code postal | 35000 |
Code INSEE | 35238 |
Maire | Daniel DELAVEAU (Parti Socialiste) |
Mairie | Mairie de Rennes place de la mairie 35000 RENNES |
Téléphone | 0299285555 |
Fax | 0299585778 |
Usine de construction automobile mentionnée dès 1906. A cette date, le propriétaire et carrossier…
L'église paroissiale Saint-Etienne est mentionnée au 12e siècle. L'édifice actuel est une…