Rhinau | |
---|---|
Population | 2613 habitants |
Gentilé | Rhinois, Rhinoises |
Superficie | 2735 hectares |
Densité | 95 habitants/km² |
Altitude | 158 mètres |
Code postal | 67860 |
Code INSEE | 67397 |
Mairie | Mairie de Rhinau Rue de l'Hôtel de Ville 67860 RHINAU |
Téléphone | 0388746131 |
Fax | 0388748855 |
Edifice fin 4e quart 13e siècle ? ; en 1290 le chapitre de Honau dont le couvent a été englouti par…
Première mention en 845 ; au moyen âge Rhinau est fortifié et situe au bord du Rhin ; il est…