Riom | |
---|---|
Population | 18000 habitants |
Gentilé | Riomois, Riomoises |
Superficie | 3197 hectares |
Densité | 563 habitants/km² |
Altitude | 337 mètres |
Code postal | 63200 |
Code INSEE | 63300 |
Mairie | Mairie de Riom 23 rue de l'Hôtel de Ville 63200 RIOM |
Téléphone | 0473337900 |
Fax | 0473337901 |
Maison comprenant une porte gothique formée d'une large ouverture divisée en deux dans le sens de…
Les époques de construction retenues portent sur la façade et, le cas échéant, sur l'escalier.