Roubaix | |
---|---|
Population | 97600 habitants |
Gentilé | Roubaisiens, Roubaisiennes |
Superficie | 8281 hectares |
Densité | 1178 habitants/km² |
Altitude | 32 mètres |
Code postal | 59100 |
Code INSEE | 59512 |
Mairie | Mairie de Roubaix 17 Grand Place 59100 ROUBAIX |
Téléphone | 0320664685 |
Fax | 0320281049 |
De source orale la brasserie-malterie Bossut, appelée aussi brasserie coopérative du Pile, aurait…
De source orale la brasserie-malterie aurait été fondée en 1862 à l'emplacement d'une…