Roubaix | |
---|---|
Population | 97600 habitants |
Gentilé | Roubaisiens, Roubaisiennes |
Superficie | 8281 hectares |
Densité | 1178 habitants/km² |
Altitude | 32 mètres |
Code postal | 59100 |
Code INSEE | 59512 |
Mairie | Mairie de Roubaix 17 Grand Place 59100 ROUBAIX |
Téléphone | 0320664685 |
Fax | 0320281049 |
Le peignage Amédée Prouvost dit de Cartigny est érigé en 1892. Pillé lors de la première guerre…
De source orale la Grande Brasserie Moderne aurait été fondée en 1920 sous la forme d'une…