Saint-Louis | |
---|---|
Population | 19961 habitants |
Gentilé | Ludoviciens, Ludoviciennes |
Superficie | 1700 hectares |
Densité | 1174 habitants/km² |
Altitude | 254 mètres |
Code postal | 68300 |
Code INSEE | 68297 |
Maire | Jean UEBERSCHLAG (UMP) |
Mairie | Mairie de Saint-Louis Rue Théo Bachmann 68300 SAINT LOUIS |
Téléphone | 0389695200 |
Fax | 0389693772 |
Temple de style néo-roman construit en 1882, peut-être par Joseph Langenstein (d'après P.…
L'église édifiée en 1842 par Auguste Hummel, dédiée à saint Louis remplace une chapelle s'élevant…