Saint-Malo | |
---|---|
Population | 49600 habitants |
Gentilé | Malouins, Malouines |
Superficie | 3658 hectares |
Densité | 1355 habitants/km² |
Altitude | 8 mètres |
Code postal | 35400 |
Code INSEE | 35288 |
Mairie | Mairie de Saint-Malo 7 rue Châteaubrillant 35400 SAINT MALO |
Téléphone | 0299407111 |
Fax | 0299407121 |
Belvédère construit en 1913 sur une pointe rocheuse entourée par la mer, pour M. Fontaine,…
La cathédrale fut édifiée sous l'épiscopat de Jean de Châtillon (1146-1163), sur l'emplacement…