Saint-Mandé | |
---|---|
Population | 22000 habitants |
Gentilé | Saint-Mandéens, Saint-Mandéennes |
Superficie | 92 hectares |
Densité | 23913 habitants/km² |
Altitude | 50 mètres |
Code postal | 94160 |
Code INSEE | 94067 |
Mairie | Mairie de Saint-Mandé 10 place Charles Digeon 94160 SAINT MANDE |
Téléphone | 0149577800 |
Fax | 0149577809 |
L'origine de la commune remonte à l'implantation d'un prieuré au 9e ou 10e siècle créé pour…
Ecole de garçons construite entre 1883 (porte la date) et 1885 par l'architecte Edmond Charles…