Sainte-Mère-Église | |
---|---|
Population | 1611 habitants |
Gentilé | Sainte-Mère-Eglisais, Sainte-Mère-Eglisaises |
Superficie | 1768 hectares |
Densité | 91 habitants/km² |
Altitude | 31 mètres |
Code postal | 50480 |
Code INSEE | 50523 |
Mairie | Mairie de Sainte-Mère-Église 6 rue Cap de Laine 50480 SAINTE MERE EGLISE |
Téléphone | 0233413118 |
Fax | 0233417915 |
Fût constitué par une borne milliaire romaine ; croix 19e siècle ?
Edifices 16e siècle, 17e siècle, 18e siècle, 19e siècle ; chronogrammes : 1567, 1755, 1768, 1774,…