Sélestat | |
---|---|
Population | 19200 habitants |
Gentilé | Sélestadiens, Sélestadiennes |
Superficie | 4445 hectares |
Densité | 431 habitants/km² |
Altitude | 173 mètres |
Code postal | 67600 |
Code INSEE | 67462 |
Maire | Marcel BAUER (UMP) |
Mairie | Mairie de Sélestat 9 place des Armes 67600 SELESTAT |
Téléphone | 0388588500 |
Fax | 0388829071 |
Plans réalisés par Jean-Baptiste-Alexandre Chassain. Hôpital élevé dans le style classique entre…
Le moulin Stoll existe déjà au 18e siècle sous le nom de moulin du docteur : il est situé sur la…