Soissons | |
---|---|
Population | 28500 habitants |
Gentilé | Soissonnais, Soissonnaises |
Superficie | 1732 hectares |
Densité | 1645 habitants/km² |
Altitude | 55 mètres |
Code postal | 02200 |
Code INSEE | 02722 |
Mairie | Mairie de Soissons Place de l'Hôtel de Ville 02200 SOISSONS |
Téléphone | 0323599000 |
Fax | 0323599161 |
Monument construit en 1935 pour commémorer d'une part l'action de ces coopératives dans la…
Grand cellier de plan rectangulaire, partagé en deux galeries voûtées d'ogives et séparées par…