Tours | |
---|---|
Population | 136400 habitants |
Gentilé | Tourangeaux, Tourangelles |
Superficie | 3436 hectares |
Densité | 3969 habitants/km² |
Altitude | 44 mètres |
Code postal | 37000 |
Code INSEE | 37261 |
Maire | Jean Germain |
Mairie | Mairie de Tours 3 rue Minime 37000 TOURS |
Téléphone | 0247216000 |
Fax | 0247216936 |
Edifice appelé maison de l'épée royale dans l'article 485 du terrier de saint Julien ; elle…
Edifice avec vestiges de peintures murales fin 13e siècle ; remanié fin 2e quart 16e siècle :…