Ville-d'Avray | |
---|---|
Population | 11200 habitants |
Gentilé | Dagovéraniens, Dagovéraniennes |
Superficie | 367 hectares |
Densité | 3051 habitants/km² |
Altitude | 125 mètres |
Code postal | 92410 |
Code INSEE | 92077 |
Mairie | Mairie de Ville-d'Avray 13 rue de Saint Cloud 92410 VILLE D'AVRAY |
Téléphone | 0141158888 |
Fax | 0147503543 |
Fontaine construite en 1723, escalier de gauche de 5 marches réservé au roi, escalier de droite de…
Cabane 19e siècle située au bord du vieil étang sur la rive nord, le peintre Camille Corot, 1796…